Row Wrapper 2
IR-A: Island Retreat- A Unit
Capacity
About
IR-A: 1BR / 1 BA / 4 Guests / 2 Shared Community Pools / 2 Boardwalks / No pets allowed / Golf cart accessible *Golf carts will have to be parked in the overflow parking area no exceptions* / Parking Passes for 1 Vehicle Only
***MINIMUM AGE TO RENT IS 25 YEARS***
**Strictly NO PETS allowed. Subject to fine and removal from property**
This is a newly remodeled 1st floor unit. The bedroom has two queen size beds, TV and en-suite bathroom with a tub/shower. Full kitchen including a refrigerator, stove/oven, microwave, coffee pot etc. The kitchen is also fully equipped with any necessary cookware of pots, pans and utensils (no dishwasher). Seating at the bar for 4. The living room has Flat screen HDTV, cable, Wifi, Large modern couch with a lounger on the end, 2 accent chairs and ottoman. Located near downtown Port Aransas, the golf course, shopping, beach access and restaurants. Amenities include: TV, wireless internet, access to BBQ pits and picnic areas, laundry facilities, 2 boardwalks to the beach, 2 shared pools.
2 Queen beds
* Laundry facilities on the premises are open 24 hours. *
*NO PETS ALLOWED STRICTLY ENFORCED
* Parking Passes for 1 Vehicles OnlyÂ
*Minimum age to rent is 25 years
STR # IRCOA-A
Features
Amenities
- Boardwalk to Beach
- Winter Texan
- Pets Not Allowed
View by Bedrooms
- 1 Bedroom Unit
- Bedroom 1
Photos
Video
Availability
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 $142 /nt | 15 $142 /nt | 16 | 17 |
18 $193 /nt | 19 $193 /nt | 20 $193 /nt | 21 $193 /nt | 22 $193 /nt | 23 $274 /nt | 24 $274 /nt |
25 $193 /nt | 26 $183 /nt | 27 $183 /nt | 28 $183 /nt | 29 $228 /nt | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 $241 /nt | 5 $228 /nt | 6 $143 /nt | 7 $232 /nt | 8 $232 /nt |
9 $143 /nt | 10 $143 /nt | 11 $151 /nt | 12 $151 /nt | 13 $151 /nt | 14 $232 /nt | 15 $232 /nt |
16 $143 /nt | 17 $143 /nt | 18 $143 /nt | 19 $143 /nt | 20 $151 /nt | 21 $232 /nt | 22 $232 /nt |
23 $143 /nt | 24 $143 /nt | 25 $151 /nt | 26 $151 /nt | 27 $154 /nt | 28 $244 /nt | 29 $244 /nt |
30 $151 /nt | 31 $151 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $193 /nt | 2 $193 /nt | 3 $197 /nt | 4 $242 /nt | 5 $242 /nt | ||
6 $183 /nt | 7 $183 /nt | 8 $183 /nt | 9 $183 /nt | 10 $183 /nt | 11 $224 /nt | 12 $224 /nt |
13 $183 /nt | 14 $183 /nt | 15 $152 /nt | 16 $152 /nt | 17 $152 /nt | 18 $160 /nt | 19 $160 /nt |
20 $152 /nt | 21 $152 /nt | 22 $152 /nt | 23 $152 /nt | 24 $152 /nt | 25 $160 /nt | 26 $160 /nt |
27 $152 /nt | 28 $152 /nt | 29 $152 /nt | 30 $152 /nt | 31 $152 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $248 /nt | 2 $248 /nt | |||||
3 $248 /nt | 4 $152 /nt | 5 $152 /nt | 6 $152 /nt | 7 $152 /nt | 8 $178 /nt | 9 $178 /nt |
10 $169 /nt | 11 $169 /nt | 12 $169 /nt | 13 $169 /nt | 14 $169 /nt | 15 $178 /nt | 16 $178 /nt |
17 $169 /nt | 18 $169 /nt | 19 $169 /nt | 20 $169 /nt | 21 $169 /nt | 22 $178 /nt | 23 $178 /nt |
24 $169 /nt | 25 $169 /nt | 26 $169 /nt | 27 $169 /nt | 28 $169 /nt | 29 $178 /nt | 30 $178 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $147 /nt | 2 $147 /nt | 3 $147 /nt | 4 $147 /nt | 5 $147 /nt | 6 $169 /nt | 7 $169 /nt |
8 $147 /nt | 9 $169 /nt | 10 $169 /nt | 11 $169 /nt | 12 $169 /nt | 13 $195 /nt | 14 $195 /nt |
15 $169 /nt | 16 $169 /nt | 17 $169 /nt | 18 $169 /nt | 19 $169 /nt | 20 $195 /nt | 21 $195 /nt |
22 $169 /nt | 23 $169 /nt | 24 $169 /nt | 25 $169 /nt | 26 $169 /nt | 27 $195 /nt | 28 $195 /nt |
29 $169 /nt | 30 $169 /nt | 31 $169 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $169 /nt | 2 $169 /nt | 3 $195 /nt | 4 $195 /nt | |||
5 $169 /nt | 6 $169 /nt | 7 $169 /nt | 8 $169 /nt | 9 $169 /nt | 10 $195 /nt | 11 $195 /nt |
12 $169 /nt | 13 $169 /nt | 14 $169 /nt | 15 $169 /nt | 16 $169 /nt | 17 $195 /nt | 18 $195 /nt |
19 $169 /nt | 20 $169 /nt | 21 $169 /nt | 22 $185 /nt | 23 $185 /nt | 24 $185 /nt | 25 $185 /nt |
26 $185 /nt | 27 $169 /nt | 28 $169 /nt | 29 $169 /nt | 30 $169 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $156 /nt | 2 $156 /nt | |||||
3 $143 /nt | 4 $143 /nt | 5 $143 /nt | 6 $143 /nt | 7 $174 /nt | 8 $190 /nt | 9 $190 /nt |
10 $174 /nt | 11 $174 /nt | 12 $174 /nt | 13 $174 /nt | 14 $174 /nt | 15 $190 /nt | 16 $190 /nt |
17 $174 /nt | 18 $174 /nt | 19 $174 /nt | 20 $237 /nt | 21 $237 /nt | 22 $237 /nt | 23 $237 /nt |
24 $237 /nt | 25 $237 /nt | 26 $237 /nt | 27 $237 /nt | 28 $237 /nt | 29 $237 /nt | 30 $237 /nt |
31 $237 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $378 /nt | 2 $378 /nt | 3 $374 /nt | 4 $279 /nt | 5 $284 /nt | 6 $300 /nt | |
7 $294 /nt | 8 $297 /nt | 9 $294 /nt | 10 $296 /nt | 11 $306 /nt | 12 $325 /nt | 13 $338 /nt |
14 $334 /nt | 15 $335 /nt | 16 $320 /nt | 17 $334 /nt | 18 $338 /nt | 19 $351 /nt | 20 $360 /nt |
21 $345 /nt | 22 $338 /nt | 23 $334 /nt | 24 $344 /nt | 25 $351 /nt | 26 $358 /nt | 27 $370 /nt |
28 $357 /nt | 29 $349 /nt | 30 $349 /nt | 31 $354 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $370 /nt | 2 $387 /nt | 3 $400 /nt | ||||
4 $384 /nt | 5 $371 /nt | 6 $377 /nt | 7 $381 /nt | 8 $402 /nt | 9 $425 /nt | 10 $435 /nt |
11 $416 /nt | 12 $403 /nt | 13 $415 /nt | 14 $416 /nt | 15 $483 /nt | 16 $513 /nt | 17 $522 /nt |
18 $503 /nt | 19 $490 /nt | 20 $448 /nt | 21 $438 /nt | 22 $447 /nt | 23 $479 /nt | 24 $486 /nt |
25 $438 /nt | 26 $422 /nt | 27 $402 /nt | 28 $378 /nt | 29 $387 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $514 /nt | 2 $535 /nt | |||||
3 $473 /nt | 4 $444 /nt | 5 $435 /nt | 6 $431 /nt | 7 $438 /nt | 8 $491 /nt | 9 $519 /nt |
10 $413 /nt | 11 $399 /nt | 12 $414 /nt | 13 $382 /nt | 14 $386 /nt | 15 $448 /nt | 16 $504 /nt |
17 $374 /nt | 18 $337 /nt | 19 $402 /nt | 20 $332 /nt | 21 $342 /nt | 22 $428 /nt | 23 $469 /nt |
24 $235 /nt | 25 $217 /nt | 26 $248 /nt | 27 $211 /nt | 28 $364 /nt | 29 $451 /nt | 30 $484 /nt |
31 $326 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $304 /nt | 2 $181 /nt | 3 $164 /nt | 4 $211 /nt | 5 $315 /nt | 6 $304 /nt | |
7 $155 /nt | 8 $144 /nt | 9 $144 /nt | 10 $144 /nt | 11 $188 /nt | 12 $329 /nt | 13 $323 /nt |
14 $146 /nt | 15 $144 /nt | 16 $144 /nt | 17 $144 /nt | 18 $200 /nt | 19 $346 /nt | 20 $350 /nt |
21 $182 /nt | 22 $146 /nt | 23 $144 /nt | 24 $144 /nt | 25 $230 /nt | 26 $371 /nt | 27 $368 /nt |
28 $189 /nt | 29 $151 /nt | 30 $144 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $144 /nt | 2 $232 /nt | 3 $371 /nt | 4 $375 /nt | |||
5 $199 /nt | 6 $164 /nt | 7 $144 /nt | 8 $144 /nt | 9 $232 /nt | 10 $374 /nt | 11 $371 /nt |
12 $204 /nt | 13 $169 /nt | 14 $153 /nt | 15 $164 /nt | 16 $260 /nt | 17 $406 /nt | 18 $400 /nt |
19 $249 /nt | 20 $211 /nt | 21 $195 /nt | 22 $200 /nt | 23 $293 /nt | 24 $599 /nt | 25 $592 /nt |
26 $441 /nt | 27 $395 /nt | 28 $210 /nt | 29 $206 /nt | 30 $295 /nt | 31 $414 /nt |
Map
Reviews
Leave a ReviewPerfectly Adequate
Lauren
Perfectly Adequate
Lauren
I booked this with three friends (four people total) for a last-minute trip to Port A. Because it was last-minute, there were very few rentals left.Overall, this was an adequate place to stay with easy access to the beach and a place to rest our heads. In Port A, what more could you need?
I booked this with three friends (four people total) for a last-minute trip to Port A. Because it was last-minute, there were very few rentals left.Overall, this was an adequate place to stay with easy access to the beach and a place to rest our heads. In Port A, what more could you need?